Specifiche delle piastre in acciaio inossidabile JIS G4304
Lasciate un messaggio
Qual è la specifica JIS G4304 per le piastre in acciaio inossidabile?
JIS G4304 è la specifica dello standard industriale giapponese per lamiere, fogli e nastri di acciaio inossidabile laminati a caldo-utilizzati per applicazioni generali e per recipienti a pressione. Definisce i processi di produzione, le tolleranze dimensionali, le proprietà meccaniche e le composizioni chimiche per oltre 60 gradi, comprese le serie austenitiche, ferritiche e martensitiche.
1. Ambito e definizioni
Questo standard industriale giapponese specifica i requisiti tecnici per lamiere, fogli e bobine di acciaio inossidabile laminati a caldo-(prodotti in lamiera) destinati ad applicazioni resistenti alla corrosione-e al calore-.
Intervallo di spessori applicabili: prodotti in acciaio inossidabile-laminati a caldo con spessori da 3,0 mm a 140 mm, che comprendono gradi SUS austenitici, ferritici, martensitici e SUS indurenti per precipitazione- (ad es. SUS304, SUS316L, SUS436L, SUS410, SUS630).
Standard internazionale corrispondente: ISO 16143-1 (adottato con modifiche).
2. Standard JIS G4304 per lamiere, fogli e nastri di acciaio inossidabile laminati a caldo-
Norma: JIS G4304
Grado: SUS301, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS316Ti, SUS321, SUS430, SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2
Stato di consegna: laminato a caldo.
Dimensioni per bobina: spessore: 1,5 mm -15 mm, larghezza: 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm
Dimensioni della piastra: spessore: 2 mm - 35 mm, larghezza: 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1524 mm
Lunghezza: 2000 mm, 2348 mm, 3048 mm, 3000 mm, 4000 mm, 6000 mm
Composizione chimica delle piastre in acciaio inossidabile JIS G4304
JIS G4304copre lamiere, fogli e nastri di acciaio inossidabile laminati a caldo-. La tabella seguente elenca i gradi più comunemente utilizzati.
| Grado | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Ni (%) | Cr (%) | Mo (%) | N (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 2,00 | Inferiore o uguale a 0,045 | Inferiore o uguale a 0,030 | 8.00–10.50 | 18.00–20.00 | - | Inferiore o uguale a 0,10 |
| SUS304L | Inferiore o uguale a 0,030 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 2,00 | Inferiore o uguale a 0,045 | Inferiore o uguale a 0,030 | 9.00–13.00 | 18.00–20.00 | - | Inferiore o uguale a 0,10 |
| SUS316 | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 2,00 | Inferiore o uguale a 0,045 | Inferiore o uguale a 0,030 | 10.00–14.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Inferiore o uguale a 0,10 |
| SUS316L | Inferiore o uguale a 0,030 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 2,00 | Inferiore o uguale a 0,045 | Inferiore o uguale a 0,030 | 12.00–15.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Inferiore o uguale a 0,10 |
| SUS321 | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 2,00 | Inferiore o uguale a 0,045 | Inferiore o uguale a 0,030 | 9.00–13.00 | 17.00–19.00 | - | Inferiore o uguale a 0,10 |
| SUS310S | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 1,50 | Inferiore o uguale a 2,00 | Inferiore o uguale a 0,045 | Inferiore o uguale a 0,030 | 19.00–22.00 | 24.00–26.00 | - | Inferiore o uguale a 0,25 |
| SUS430 | Inferiore o uguale a 0,12 | Inferiore o uguale a 0,75 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 0,040 | Inferiore o uguale a 0,030 | Inferiore o uguale a 0,60 | 16.00–18.00 | - | - |
| SUS410 | Inferiore o uguale a 0,15 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 0,040 | Inferiore o uguale a 0,030 | Inferiore o uguale a 0,60 | 11.50–13.50 | - | - |
Specifiche delle piastre in acciaio inossidabile JIS G4304 Proprietà meccaniche
| Grado | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza allo snervamento (MPa, Min) | Allungamento (%) | Durezza (HB massimo) |
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Maggiore o uguale a 520 | Maggiore o uguale a 205 | Maggiore o uguale a 40 | Inferiore o uguale a 187 |
| SUS304L | Maggiore o uguale a 480 | Maggiore o uguale a 175 | Maggiore o uguale a 40 | Inferiore o uguale a 187 |
| SUS316 | Maggiore o uguale a 520 | Maggiore o uguale a 205 | Maggiore o uguale a 40 | Inferiore o uguale a 187 |
| SUS316L | Maggiore o uguale a 480 | Maggiore o uguale a 175 | Maggiore o uguale a 40 | Inferiore o uguale a 187 |
| SUS321 | Maggiore o uguale a 520 | Maggiore o uguale a 205 | Maggiore o uguale a 40 | Inferiore o uguale a 187 |
| SUS310S | Maggiore o uguale a 520 | Maggiore o uguale a 205 | Maggiore o uguale a 40 | Inferiore o uguale a 217 |
| SUS430 | Maggiore o uguale a 450 | Maggiore o uguale a 205 | Maggiore o uguale a 22 | Inferiore o uguale a 183 |
| SUS410 (ricotto) | Maggiore o uguale a 440 | Maggiore o uguale a 205 | Maggiore o uguale a 20 | Inferiore o uguale a 183 |
Tolleranze dimensionali delle piastre in acciaio inossidabile JIS G4304
Tolleranza sullo spessore (piastre-in acciaio inossidabile laminate a caldo)
| Spessore nominale (mm) | Tolleranza sullo spessore (mm) |
|---|---|
| 3.0 – <5.0 | ±0.30 |
| 5.0 – <8.0 | ±0.40 |
| 8.0 – <12.0 | ±0.50 |
| 12.0 – <20.0 | ±0.60 |
| 20.0 – <40.0 | ±0.80 |
| 40.0 – <60.0 | ±1.00 |
| 60.0 – <100.0 | ±1.30 |
| 100.0 – 150.0 | ±1.60 |
Tolleranza sulla larghezza
| Larghezza nominale (mm) | Tolleranza larghezza (mm) |
|---|---|
| Minore o uguale a 1000 | +5 / 0 |
| >1000 – 1500 | +6 / 0 |
| >1500 – 2000 | +8 / 0 |
| >2000 | +10 / 0 |
Tolleranza sulla lunghezza
| Lunghezza nominale (mm) | Tolleranza sulla lunghezza (mm) |
|---|---|
| Minore o uguale a 3000 | +10 / 0 |
| >3000 – 6000 | +15 / 0 |
| >6000 – 12000 | +20 / 0 |
Tolleranza di planarità
| Spessore della piastra (mm) | Deviazione massima dalla planarità |
|---|---|
| 3 – 10 | Inferiore o uguale a 6 mm per 1000 mm di lunghezza |
| >10 – 20 | Inferiore o uguale a 5 mm per 1000 mm di lunghezza |
| >20 – 50 | Inferiore o uguale a 4 mm per 1000 mm di lunghezza |
| >50 | Previo accordo tra fornitore e acquirente |
Tolleranza alla curvatura del bordo
| Lunghezza piastra (mm) | Camber massimo |
|---|---|
| Minore o uguale a 3000 | Inferiore o uguale a 3 mm |
| >3000 – 6000 | Inferiore o uguale a 5 mm |
| >6000 | Inferiore o uguale a 8 mm |
Ortogonalità (fuori-di-quadrato)
| Larghezza piastra (mm) | Deviazione massima |
|---|---|
| Tutte le larghezze | Inferiore o uguale allo 0,5% della larghezza della piastra (Max. 10 mm) |
Condizione del bordo
| Tipo di bordo | Descrizione |
|---|---|
| Bordo fresato (ME) | Bordo arrotolato naturale senza rifilatura |
| Bordo tagliato (SE) | Bordo di taglio-di precisione con maggiore precisione della larghezza |
| Bordo tranciato | Taglio meccanico dopo la laminazione |
| Bordo tagliato al laser | Elevata precisione dimensionale per le parti fabbricate |
Finitura superficiale piastra/bobina in acciaio inossidabile JIS G4304:
N.1: dopo la laminazione a caldo, trattamento termico, decapaggio o trattamento simile.
N.3: secondo JIS R6001 macinare da F100 a F120.
N.4: secondo JIS R6001 macinare da F150 a F180.
240#: secondo JIS R6001 macinare a 240#
320#: secondo JIS R6001 macinare a 320#
400#: secondo JIS R6001 macinare a 4000#
Qual è la differenza tra JIS G4304 e JIS G4305?
La differenza principale è il processo di produzione: JIS G4304 specifica lastre, fogli e nastri di acciaio inossidabile laminati a caldo-. JIS G4305 copre piastre, fogli e nastri di acciaio inossidabile laminati a freddo-, che in genere offrono tolleranze di spessore più strette, finiture più lisce e maggiore resistenza alla trazione.
Conformità fornitura GNEE per piastre JIS G4304
GNEE ha a disposizione-lamiere in acciaio inossidabile laminate a caldo di dimensioni standard conformi a JIS G4304:2021, spessore 3–120 mm, larghezza 1.000–2.000 mm, lunghezza fissa fino a 12 m. Ogni lotto fornisce rapporti originali sui test chimici e meccanici JIS con verifica SGS di terze parti-, ispezione PMI completa prima della spedizione, taglio personalizzato, rettifica superficiale e imballaggio per telai in legno per l'esportazione. Supportiamo l'esportazione in 55+ paesi con la documentazione standard JIS completa per progetti industriali giapponesi e del sud-est asiatico.













