Qual è la dimensione nominale del tubo e la dimensione effettiva del tubo
Lasciate un messaggio
A. Dimensione nominale del tubo: è la dimensione nominale specificata nello standard ASME B36.10m, ASME B36.19m, la dimensione ideale che utenti e produttori sperano di ottenere e la dimensione dell'ordine specificata nel contratto.
B. Dimensione effettiva del tubo: è la dimensione effettiva ottenuta durante il processo di produzione, che spesso è maggiore o minore della dimensione nominale. Questo fenomeno di essere più grande o più piccolo della dimensione nominale è chiamato deviazione.
Norma europea
Gli standard europei per tubi e tubazioni in acciaio inossidabile specificano 4 classi di diametro esterno e spessore della parete in percentuale o valore assoluto sulla base della dimensione nominale.
In generale, la percentuale di utilizzo del tubo in acciaio inossidabile con diametro maggiore o spessore della parete pesante, il tubo in acciaio inossidabile con diametro piccolo o spessore della parete sottile utilizza il valore assoluto.
Norma europea
Gli standard europei per tubi e tubazioni in acciaio inossidabile specificano 4 classi di diametro esterno e spessore della parete in percentuale o valore assoluto sulla base della dimensione nominale.
In generale, la percentuale di utilizzo del tubo in acciaio inossidabile con diametro maggiore o spessore della parete pesante, il tubo in acciaio inossidabile con diametro piccolo o spessore della parete sottile utilizza il valore assoluto.
| Standard | Processo e tipo di produzione | Tolleranza sul diametro esterno | Tolleranza sullo spessore della parete | Altri | |
| DE (mm) | Classe | ||||
| IT10216-5 | Tubo senza saldatura finito a caldo | 219.1-610 | D1 | +22.5%T,-15%T | T/D Inferiore o uguale a 0.05 |
| T1 | T/D Inferiore o uguale a 0.09 | ||||
| T2 | T/D>0.09 | ||||
| 30-219.1 | D2 | T1 | |||
| T2 | |||||
| Tubi senza saldatura finiti a freddo | Inferiore o uguale a 219,1 | D3 | T3 | ||
| D4 | T4 | Accordo | |||
| IT10297-2 | Tubo senza saldatura finito a caldo | D1 | T1 | ||
| D2 | T2 | Accordo | |||
| Tubi senza saldatura finiti a freddo | D3 | T3 | |||
| D4 | T4 | Accordo | |||
| IT10217-7 | Tubi saldati | >168.3 | D2 | T3 | |
| Inferiore o uguale a 168,3 | D3 | T3 | |||
| D4 | T3 | Accordo | |||
| IT10296-2 | Tubi saldati | >168.3 | D2 | T3 | |
| Inferiore o uguale a 168,3 | D3 | T3 | |||
| Inferiore o uguale a 114,3 | D4 | T3 | Accordo | ||
| EN10312 | Tubi saldati | Serie 1 | D4 | T3 | T=0.6-2 mm |
| Serie 2 | D3 – D4 | T3 – T4 | T=1-3 mm | ||
Dalla classe D1 alla D4 per il diametro esterno e da T1 a T4 per la tolleranza dello spessore della parete, sono conformi alla norma DIN EN ISO 1127, tubi in acciaio inossidabile – Dimensioni, tolleranze e masse convenzionali per unità di lunghezza.
| Diametro esterno | Spessore del muro | ||
| Classe | Tolleranza | Classe | Tolleranza |
| D1 | ±1,5%, o ±0,75 mm min. | T1 | ±15%, o ±0,6 mm min. |
| D2 | ±1,0%, o ±0,5 mm min. | T2 | ±12,5%, o ±0,4 mm min. |
| D3 | ±{{0}},75%, oppure. ±0,3 millimetri minimo. | T3 | ±10%, o ±0,2 mm min. |
| D4 | ±{{0}},50%, o ±0,1 mm min. | T4 | ±7,5%, o ±0,15 mm min. |
| T5 | +/- 5.0 %, oppure +/- 0.10 mm min. | ||







