Flange cieche ASME B16.47 Serie A Classe 900
Lasciate un messaggio
Una flangia cieca è un tipo popolare di flangia per tubi. Non ha foro al centro e viene utilizzata principalmente per chiudere le estremità dei sistemi di tubazioni. Questa flangia consente un facile accesso a una linea una volta sigillata. A volte può essere lavorata per accettare un tubo di dimensioni nominali a cui un filettato o viene eseguita la riduzione saldata. Le flange cieche in acciaio GNEE sono disponibili in varie dimensioni e materiali tra cui scegliere.


Descrizione dettagliata
Specifica:
Dimensioni: 1/2" (DN15) - 100" (DN2500)
Marchio: GNEE Acciaio
Classe: 900 LBS
Tipo: flangia cieca, flangia cieca (faccia rialzata)
Specializzarsi: Come da disegno
Flange ciecheMateriale e gradi:
Flange cieche in acciaio inossidabile: ASTM A182, A240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Flange cieche in acciaio duplex: ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Applicazioni diFlange cieche ASME B16.47 Serie A Classe 900
- Lavorazioni chimiche e petrolchimiche.
- elettronica.
- apparecchiature di lavorazione per mantenere la purezza del prodotto nella manipolazione di alimenti, fibre sintetiche.
- ingegneria navale e offshore.
Dimensioni diFlange cieche ASME B16.47 Serie A Classe 900

| Diametro normale del tubo. | O.D. DI Flangia |
Spessore | Sollevato Viso Diam. |
Diam. Di Bullone Cerchio |
N. di Bullone Fori |
Diam. Di Bullone Fori |
Diam. Di Bullone |
Filetto Raggio minimo |
|||
| pollice | O | C | R | B.D | BN | BH | DB | r1 | |||
| 26" | 1085.9 | 139.7 | 749.3 | 952.5 | 20 | 73.2 | 2 3/4 | 11.2 | |||
| 28" | 1168.4 | 142.7 | 800.1 | 1022.4 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 | |||
| 30" | 1231.9 | 149.4 | 857.3 | 1085.9 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 | |||
| 32" | 1314.5 | 158.8 | 914.4 | 1155.7 | 20 | 85.9 | 3 1/4 | 12.7 | |||
| 34" | 1397 | 165.1 | 965.2 | 1225.6 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 | |||
| 36" | 1460.5 | 171.5 | 1022.4 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 | |||
| 38" | 1460.5 | 190.5 | 1098.6 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 19.1 | |||
| 40" | 1511.3 | 196.9 | 1162.1 | 1339.9 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 | |||
| 42" | 1562.1 | 206.2 | 1212.9 | 1390.7 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 | |||
| 44" | 1648 | 214.4 | 1270 | 1463.5 | 24 | 98.6 | 3 3/4 | 22.4 | |||
| 46" | 1733.6 | 225.6 | 1333.5 | 1536.7 | 24 | 104.6 | 4 | 22.4 | |||
| 48" | 1784.4 | 233.4 | 1384.3 | 1587.5 | 24 | 104.6 | 4 | 23.9 | |||
| 50" | Da specificare dal cliente. | ||||||||||
| 52" | |||||||||||
| 54" | |||||||||||
| 56" | |||||||||||
| 58" | |||||||||||
| 60" | |||||||||||
ASME B16.47 Serie A Flange cieche Stock:
Flange cieche ASME B16.47 Serie A Classe 150
Flange cieche ASME B16.47 Serie A Classe 300
Flange cieche ASME B16.47 Serie A Classe 600
Flange cieche ASME B16.47 Serie A Classe 900
Invia una richiesta per ulteriori informazioni.ss@gneesteel.com







