ASTM A312 ASTM A554 ASTM A 270 304 316 Specifica del tubo in acciaio inossidabile
Aug 04, 2025
Lasciate un messaggio
Tubo in acciaio inossidabile:
1. Tipo: senza saldatura e saldata e quadrata
2. Standard: ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A358, ECT
3. lunghezza: 5 m, 6m, 12m o lunghezza personalizzata

Tabella delle specifiche del tubo in acciaio inossidabile
| Grado | Standard | SPE. | Dimensione (mm) | Spessore (mm) | Finitura superficiale |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/316 | A554 | Girare | 12.7 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Girare | 19.05 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Girare | 31.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Girare | 38.1 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Girare | 50.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A270 | Girare | 25.4 | 1.2 | Livellamento interno / lucidatura / ricottura |
| 304/316 | A270 | Girare | 28.6 | 1.0 | Livellamento interno / lucidatura / ricottura |
| 304/316 | A270 | Girare | 57.2 | 1.5 | Livellamento interno / lucidatura / ricottura |
| 304/316 | A270 | Girare | 76.2 | 2.0 | Livellamento interno / lucidatura / ricottura |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Girare | 21.34 | 2.11 | Pickling |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Girare | 33.4 | 2.77 | Pickling |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Girare | 42.16 | 2.77 | Pickling |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Girare | 48.26 | 2.77 | Pickling |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Girare | 60.33 | 3.91 | Pickling |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Girare | 73.03 | 5.16 | Pickling |
| 304/316 | A554 | Piazza | 20 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Piazza | 25 x 25 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Piazza | 30 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Piazza | 40 x 40 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Piazza | 60 x 60 | 3.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolare | 20 x 10 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolare | 30 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolare | 40 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolare | 50 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolare | 60 x 30 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rettangolare | 80 x 40 | 2.0 | G600/320 |







