Confronto tra deviazioni di dimensioni nazionali e internazionali di tubi in acciaio inossidabile
Lasciate un messaggio
Comprendere le differenze di tolleranza dimensionale tra gli standard nazionali e internazionali è cruciale quando si fornisce tubi in acciaio inossidabile. Standard come ASTM (USA), Din (Germania), JIS (Giappone) e EN (Europa) definiscono deviazioni ammissibili nel diametro esterno (OD) e nello spessore delle pareti, influendo direttamente sulle prestazioni dei tubi, nella compatibilità e nel costo. Questa guida confronta le specifiche di tolleranza chiave per aiutare gli ingegneri e i professionisti dell'approvvigionamento a prendere decisioni informate tra le catene di approvvigionamento globali.
| Standard (Specifica) | Dimensione (mm) - diametro esterno nominale (D) | Deviazione ammissibile - Ordinaria (PA) | Deviazione ammissibile - alto - grado (PC) | Dimensione - spessore della parete nominale (i) | Deviazione ammissibile - Ordinaria (PA) | Deviazione ammissibile - alto - grado (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb\/t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Meno o uguale a 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| Gb 13296 - 2013 | Meno o uguale a 25 | ±0.10 | Spessore murale minimo (smin) | D meno o uguale a 38: +20%s | ||
| >25 - meno o uguale a 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - meno o uguale a 60 | ±0.20 | D meno o uguale a 38: ± 10%s | ||||
| >60 - meno o uguale a 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - meno o uguale a 100 | ±0.38 | |||||
| >100 - meno o uguale a 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| Gb 9948 - 2013 | Meno o uguale a 25,4 | ±0.15 | ±0.10 | Meno o uguale a 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| Gb 5310 - 2008 | Meno o uguale a 25,4 | ±0.15 | Meno o uguale a 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb\/t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Meno o uguale a 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
fornitore di tubi in acciaio inossidabile -- gnee








