Tubi in acciaio inossidabile per scambiatori di calore e condensatori in stock
Lasciate un messaggio
Standard e specifiche
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
En 10217-7 \/ en 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 Certificazioni disponibili

Test e certificazioni
Test al 100% di corrente parassita \/ idrostatica
PMI (verifica del materiale)
ISO 9001: controllo di qualità 2015
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
3.1\/3.2 certificati di test del mulino forniti
Alla ricercatubi in acciaio inossidabile premiumper il tuo prossimoProject caldaia o scambiatore di calore? Contattaci per un preventivo, un foglio dati o una consulenza tecnica.
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 Composizione chimica
| Standard | C (carbonio) | Si (silicio) | MN (manganese) | P (fosforo) | S (zolfo) | Ni (nichel) | CR (Chromium) | Mo (molibdeno) | N (azoto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Meno o uguale a 0. 08 | Meno o uguale a 0. 75 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Meno o uguale a 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Meno o uguale a 0. 03 | Meno o uguale a 0. 75 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Meno o uguale a 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Meno o uguale a 0. 08 | Meno o uguale a 0. 75 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Meno o uguale a 0. 01 |
| 316l (ASTM) | Meno o uguale a 0. 03 | Meno o uguale a 0. 75 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Meno o uguale a 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Meno o uguale a 0. 12 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 0. 040 | Meno o uguale a 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| SUS304 (JIS) | Meno o uguale a 0. 08 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS304L (JIS) | Meno o uguale a 0. 03 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316 (JIS) | Meno o uguale a 0. 08 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L (JIS) | Meno o uguale a 0. 03 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430 (JIS) | Meno o uguale a 0. 12 | Meno o uguale a 0. 75 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 0. 040 | Meno o uguale a 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06cr19ni10 (GB) | Meno o uguale a 0. 08 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022cr19ni10 (GB) | Meno o uguale a 0. 03 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06cr17ni12mo2 (GB) | Meno o uguale a 0. 08 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022cr17ni12mo2 (GB) | Meno o uguale a 0. 03 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | Meno o uguale a 0. 12 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 0. 040 | Meno o uguale a 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, en) | 0.07 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Meno o uguale a 0. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, en) | 0.03 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Meno o uguale a 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, en) | 0.07 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Meno o uguale a 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, en) | 0.03 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Meno o uguale a 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, en) | 0.07 | Meno o uguale a 1. 00 | Meno o uguale a 2. 00 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Meno o uguale a 0. 11 |
Tubi in acciaio inossidabile per scambiatori di calore della caldaia e trattamento superficiale dei condensatori
| Articolo | Superficie | Round Tube - Standard ASTM |
|---|---|---|
| Mf | Come saldato | |
| 180# | Bolfato dopo la lucidatura di 180# | |
| 400# | Bolfato dopo la lucidatura di 400# | |
| 600# | Bolfato dopo la lucidatura di 600# | |
| Hl | L'attaccatura dei capelli finita dopo la lucidatura di 180#\/240# | |
| Tubo quadrato e rettangolare | Mf | Come saldato |
| 180# | Bolfato dopo la lucidatura di 180# | |
| 400# | Bolfato dopo la lucidatura di 400# | |
| 600# | Bolfato dopo la lucidatura di 600# | |
| Hl | L'attaccatura dei capelli finita dopo la lucidatura di 180#\/240# | |
| No.3 | Lucido con 100 - 120# Abrasive Belt | |
| No.4 | Lucido con 150 - 180# Abrasive Belt | |
| Hl | Realizzato da 150 - 320# abrasive cinghia, pattern lineare |






